| Aufgabeart → | Streuwindsichter | Luftstromsichter |
| Bezeichnung → | Compact-sichter | Zyklonumluft-sichter | Querstrom-sichter | Fein-sichter | | | |
| Typ → | USF | Z | Q | FS | LS-Z | LS-ZK | LS-SK |
| Anwendung ↓ | | | | | | | |
| Zement → | ○ | ○ | ● | | | | |
| Feinguterzeugung ↓ | | | | | | | |
| d97 ~ < 10 µm | | | | ○ | | | |
| d97 ~ 10 – 20 µm | | | | ● | | | ○ |
| d97 ~ 20 – 45 µm | ○ | ● | ○ | ● | | ○ | ● |
| d97 ~ 45 – 90 µm | ● | ● | ● | ○ | | ● | ● |
| d97 ~ 90-150 µm | ● | ● | | | ○ | ● | ○ |
| d97 ~ 150-250 µm | ○ | ○ | | | ● | ○ | |
| Grobguterzeugung ↓ | | | | | | | |
| Brechsand / Entfüllerung → | ● | ● | | | | | |
| ● = bevorzugte Anwendung ○ = mögliche Anwendung |
| Alle Angaben sind materialabhängig und benötigen im Einzelfall eine Anpassung an die Materialeigenschaften |